Seabrook, TX

Seabrook Real Estate Market Trends

Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $710,991 $315,000 11 85
Feb 2019 $289,590 $259,900 13 15
Mar 2019 $311,103 $277,500 19 49
Apr 2019 $261,595 $267,155 22 12.5
May 2019 $296,182 $266,400 28 9.5
Jun 2019 $367,473 $297,400 28 20.5
Jul 2019 $425,329 $330,000 31 16
Aug 2019 $311,926 $276,000 33 13
Sep 2019 $329,039 $310,000 31 45
Oct 2019 $319,806 $284,000 19 46
Nov 2019 $265,411 $249,900 15 28
Dec 2019 $286,379 $272,000 24 29
Jan 2020 $299,269 $236,450 8 35.5
Feb 2020 $328,862 $284,000 21 46
Mar 2020 $281,425 $280,500 22 24
Apr 2020 $291,546 $277,750 16 26.5
May 2020 $351,099 $310,000 16 30.5
Jun 2020 $355,202 $307,500 24 42.5
Jul 2020 $356,580 $311,000 40 14.5
Aug 2020 $361,558 $319,750 36 11
Sep 2020 $382,901 $336,350 22 14.5
Oct 2020 $348,027 $295,774 28 14
Nov 2020 $418,946 $299,000 27 12
Dec 2020 $318,918 $315,000 31 23
Jan 2021 $475,529 $295,000 14 30
Feb 2021 $368,146 $326,900 13 13
Mar 2021 $373,395 $320,000 39 11
Apr 2021 $388,048 $345,000 27 5
May 2021 $357,880 $354,500 24 9
Jun 2021 $422,482 $370,500 34 6
Jul 2021 $361,305 $327,000 44 5.5
Aug 2021 $459,122 $365,000 23 21
Sep 2021 $327,345 $321,598 34 14
Oct 2021 $530,078 $350,000 31 21
Nov 2021 $357,567 $325,000 27 15
Dec 2021 $403,945 $344,750 30 15
Jan 2022 $319,636 $260,000 11 14
Feb 2022 $473,130 $385,000 17 23
Mar 2022 $384,149 $353,950 22 5
Apr 2022 $448,750 $341,498 24 5.5
May 2022 $580,029 $429,185 34 6
Jun 2022 $369,508 $368,750 24 8.5
Jul 2022 $441,049 $387,262 20 8.5
Aug 2022 $402,847 $410,000 17 13
Sep 2022 $565,975 $401,250 20 21
Oct 2022 $382,239 $360,000 9 18
Nov 2022 $352,889 $310,500 10 19.5
Dec 2022 $517,073 $352,500 16 20.5
Jan 2023 $427,150 $382,500 10 39
Feb 2023 $325,000 $315,000 15 11
Mar 2023 $410,617 $385,000 11 36
Apr 2023 $408,574 $382,000 15 39
May 2023 $353,586 $343,091 25 13
Jun 2023 $448,901 $443,000 24 12
Jul 2023 $582,093 $400,000 21 36
Aug 2023 $513,845 $392,495 22 10
Sep 2023 $564,026 $515,000 15 37
Oct 2023 $443,734 $369,956 12 40
Nov 2023 $390,562 $360,500 12 23
Dec 2023 $537,783 $352,506 18 53.5
Jan 2024 $333,628 $364,000 13 64
Feb 2024 $473,327 $410,000 15 53
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $157,625 $156,250 4 96.5
Feb 2019 $129,297 $105,450 8 68.5
Mar 2019 $160,583 $185,750 6 100.5
Apr 2019 $103,667 $74,000 3 67
May 2019 $170,298 $143,250 8 21
Jul 2019 $130,250 $135,000 4 18
Aug 2019 $133,460 $123,500 5 13
Sep 2019 $143,250 $97,500 4 18.5
Oct 2019 $144,300 $93,500 5 8
Nov 2019 $132,000 $92,500 4 23
Dec 2019 $161,333 $155,000 3 1
Feb 2020 $186,775 $168,500 4 17.5
Mar 2020 $122,300 $90,085 4 25.5
Apr 2020 $248,072 $254,217 3 28
May 2020 $225,624 $230,000 5 45
Jun 2020 $146,650 $114,000 6 111.5
Jul 2020 $171,932 $160,000 6 124.5
Aug 2020 $107,770 $91,750 6 25.5
Sep 2020 $93,750 $98,500 6 72.5
Oct 2020 $121,300 $105,250 6 12.5
Dec 2020 $137,465 $76,145 6 8
Feb 2021 $179,250 $154,500 4 24
Mar 2021 $136,750 $120,750 5 58
Apr 2021 $121,800 $89,000 5 2
May 2021 $138,375 $136,000 4 29.5
Jun 2021 $175,000 $182,500 4 3.5
Jul 2021 $204,944 $123,000 9 13
Sep 2021 $130,000 $106,000 4 4
Nov 2021 $231,071 $195,000 7 5
Dec 2021 $214,567 $183,750 6 8
Feb 2022 $221,357 $189,000 7 12
Mar 2022 $129,739 $112,000 3 3
Apr 2022 $129,725 $129,500 4 7
May 2022 $208,900 $185,000 6 9.5
Jun 2022 $130,150 $118,000 6 13.5
Jul 2022 $184,000 $150,500 7 9
Aug 2022 $149,700 $140,000 5 23
Oct 2022 $254,950 $305,000 5 10
Dec 2022 $175,000 $195,000 4 60
Nov 2023 $158,693 $107,000 3 51
Feb 2024 $227,750 $269,000 4 121
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $1,911 $1,895 6 60
Feb 2019 $1,658 $1,625 6 65.5
Mar 2019 $1,710 $1,650 17 40
Apr 2019 $1,713 $1,648 16 30
May 2019 $1,683 $1,775 12 35.5
Jun 2019 $1,706 $1,575 11 19
Jul 2019 $1,668 $1,595 16 43
Aug 2019 $1,910 $1,825 12 26
Sep 2019 $2,145 $2,250 10 20
Oct 2019 $1,710 $1,550 5 27
Nov 2019 $1,627 $1,438 10 32
Dec 2019 $1,708 $1,500 5 68
Jan 2020 $1,855 $2,000 9 34
Feb 2020 $1,939 $1,800 9 15
Mar 2020 $1,621 $1,344 10 30.5
Apr 2020 $1,778 $1,895 7 40
May 2020 $1,913 $1,738 18 37
Jun 2020 $1,578 $1,700 9 23
Jul 2020 $2,012 $1,600 19 16
Aug 2020 $2,379 $2,100 6 33.5
Sep 2020 $1,710 $1,625 16 24.5
Oct 2020 $1,817 $1,700 7 49
Nov 2020 $2,162 $2,300 6 19
Dec 2020 $1,985 $1,950 5 23
Jan 2021 $1,701 $1,413 12 48.5
Feb 2021 $1,775 $1,699 5 48
Mar 2021 $1,907 $1,720 6 11.5
Apr 2021 $2,381 $2,418 6 22.5
May 2021 $2,738 $2,225 12 29
Jun 2021 $1,465 $1,488 10 18
Jul 2021 $1,944 $2,100 7 7
Aug 2021 $1,836 $1,850 10 9.5
Sep 2021 $1,313 $1,100 4 8
Oct 2021 $1,437 $1,110 6 21.5
Nov 2021 $1,683 $1,650 9 28
Dec 2021 $1,900 $1,850 4 24
Jan 2022 $1,947 $2,100 5 24
Feb 2022 $2,269 $2,195 5 23
Mar 2022 $1,779 $1,800 5 23
Apr 2022 $1,825 $1,950 15 10
Jun 2022 $2,027 $1,998 14 22.5
Jul 2022 $1,983 $1,950 9 17
Aug 2022 $2,649 $2,395 10 17
Sep 2022 $2,254 $1,588 6 13
Oct 2022 $2,153 $2,000 13 25
Nov 2022 $2,424 $2,300 9 51
Dec 2022 $2,240 $2,075 10 27
Jan 2023 $2,335 $2,450 10 30.5
Feb 2023 $1,590 $1,597 7 32
Mar 2023 $1,951 $2,148 6 55.5
Apr 2023 $2,935 $2,400 5 23
May 2023 $2,058 $1,900 10 25.5
Jun 2023 $2,441 $2,200 9 19
Jul 2023 $1,890 $2,100 5 19
Aug 2023 $2,145 $2,088 6 23
Sep 2023 $1,920 $1,925 6 12.5
Oct 2023 $2,122 $1,845 16 44
Nov 2023 $2,383 $2,550 6 14.5
Dec 2023 $2,372 $2,625 10 52
Jan 2024 $2,185 $1,905 6 17
Feb 2024 $2,024 $1,900 9 55

Community Reviews and Ratings

What do you think of Seabrook, TX?