Lake Jackson, TX

Lake Jackson Real Estate Market Trends

Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $187,074 $175,000 19 21
Feb 2019 $210,782 $195,750 30 25.5
Mar 2019 $202,514 $208,500 43 11
Apr 2019 $215,218 $195,500 37 16
May 2019 $229,086 $222,000 44 7
Jun 2019 $243,466 $220,000 49 14
Jul 2019 $231,471 $197,500 42 7.5
Aug 2019 $231,318 $220,000 51 13
Sep 2019 $224,505 $230,000 37 26
Oct 2019 $218,587 $203,500 46 16.5
Nov 2019 $259,508 $239,900 29 43
Dec 2019 $258,660 $230,000 41 23
Jan 2020 $219,035 $204,000 27 28
Feb 2020 $253,004 $250,000 27 36
Mar 2020 $229,960 $216,500 46 11.5
Apr 2020 $231,249 $209,000 37 12
May 2020 $218,714 $194,000 35 21
Jun 2020 $253,153 $234,000 38 20.5
Jul 2020 $253,557 $215,000 53 13
Aug 2020 $254,948 $235,000 51 15
Sep 2020 $214,204 $200,000 43 24
Oct 2020 $231,229 $227,250 36 16.5
Nov 2020 $242,552 $220,100 25 13
Dec 2020 $223,305 $222,425 30 16.5
Jan 2021 $272,910 $209,000 21 23
Feb 2021 $210,005 $208,500 23 44
Mar 2021 $229,090 $210,000 41 17
Apr 2021 $304,399 $289,900 37 13
May 2021 $261,765 $240,000 47 8
Jun 2021 $287,764 $250,000 59 5
Jul 2021 $289,188 $273,500 61 6
Aug 2021 $253,596 $229,500 52 10
Sep 2021 $296,822 $267,700 45 8
Oct 2021 $266,395 $255,000 37 10
Nov 2021 $278,651 $261,000 39 7
Dec 2021 $284,516 $249,900 37 14
Jan 2022 $239,438 $219,900 32 9.5
Feb 2022 $299,828 $242,500 18 6.5
Mar 2022 $275,514 $239,000 56 9.5
Apr 2022 $267,941 $245,000 38 15
May 2022 $324,169 $312,500 52 5.5
Jun 2022 $302,183 $282,000 44 12
Jul 2022 $287,600 $266,500 30 9.5
Aug 2022 $332,817 $283,500 40 6
Sep 2022 $341,180 $357,500 25 16
Oct 2022 $319,445 $295,500 23 47
Nov 2022 $301,220 $265,750 22 6
Dec 2022 $246,865 $229,000 17 51
Jan 2023 $258,320 $229,000 15 18
Feb 2023 $263,906 $277,000 16 41.5
Mar 2023 $294,980 $275,000 33 22
Apr 2023 $315,898 $290,000 25 8
May 2023 $321,845 $276,750 28 26
Jun 2023 $311,658 $251,000 28 12.5
Jul 2023 $298,219 $272,500 36 12.5
Aug 2023 $290,835 $249,000 36 20
Sep 2023 $265,816 $250,000 27 32
Oct 2023 $308,650 $259,900 21 29
Nov 2023 $297,078 $319,600 23 13
Dec 2023 $247,389 $230,000 19 39
Jan 2024 $277,337 $232,000 19 47
Feb 2024 $277,079 $251,500 28 63
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $1,467 $1,500 3 89
Feb 2019 $1,611 $1,600 9 28
Mar 2019 $1,620 $1,748 6 27.5
Apr 2019 $1,788 $1,725 4 53
May 2019 $1,683 $1,650 3 21
Jun 2019 $1,558 $1,550 6 40
Jul 2019 $1,486 $1,423 4 18.5
Aug 2019 $1,542 $1,425 6 29.5
Sep 2019 $1,511 $1,495 7 18
Oct 2019 $1,363 $1,400 6 53.5
Nov 2019 $1,750 $1,700 3 29
Jan 2020 $1,443 $1,400 5 21
Feb 2020 $2,267 $1,575 6 62
Mar 2020 $1,500 $1,500 8 29
Apr 2020 $1,146 $1,200 6 47
May 2020 $1,492 $1,475 10 37
Jun 2020 $1,629 $1,625 6 27.5
Jul 2020 $1,637 $1,623 10 17
Aug 2020 $1,444 $1,350 9 25
Sep 2020 $1,400 $1,425 4 53.5
Nov 2020 $1,449 $1,473 6 27.5
Dec 2020 $1,300 $1,375 6 50.5
Jan 2021 $1,493 $1,400 15 27
Mar 2021 $1,467 $1,500 3 20
Apr 2021 $1,333 $1,325 10 15.5
May 2021 $1,674 $1,748 8 18.5
Jun 2021 $1,558 $1,475 3 14
Jul 2021 $1,367 $1,475 7 20
Aug 2021 $1,424 $1,350 9 19
Sep 2021 $1,466 $1,500 6 12.5
Oct 2021 $1,779 $1,595 5 19
Nov 2021 $1,680 $1,650 12 25.5
Dec 2021 $1,449 $1,450 5 26
Jan 2022 $1,275 $1,280 9 30
Feb 2022 $1,543 $1,450 12 22
Mar 2022 $1,473 $1,650 13 28
Apr 2022 $1,484 $1,495 7 20
May 2022 $1,727 $1,650 7 7
Jun 2022 $1,467 $1,560 9 20
Jul 2022 $1,577 $1,650 12 15.5
Aug 2022 $1,631 $1,850 7 16
Sep 2022 $1,728 $1,648 14 21.5
Oct 2022 $1,398 $1,600 5 20
Nov 2022 $1,814 $1,750 7 19
Dec 2022 $1,695 $1,673 12 34
Jan 2023 $1,289 $1,403 4 64
Feb 2023 $1,543 $1,525 12 45.5
Mar 2023 $1,626 $1,575 16 32.5
Apr 2023 $1,408 $1,500 5 35
May 2023 $1,366 $1,438 16 13
Jun 2023 $1,883 $1,900 13 20
Jul 2023 $1,820 $1,750 13 22
Aug 2023 $1,767 $1,873 12 41.5
Sep 2023 $1,691 $1,750 13 38
Oct 2023 $1,651 $1,825 22 24
Nov 2023 $1,838 $1,950 9 27
Dec 2023 $1,794 $1,750 14 32
Jan 2024 $1,850 $1,948 16 33
Feb 2024 $1,824 $1,850 15 35

Community Reviews and Ratings

What do you think of Lake Jackson, TX?