Krum, TX

Krum Real Estate Market Trends

Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $226,155 $201,000 11 14
Feb 2019 $252,650 $220,000 10 7.5
Mar 2019 $218,031 $205,000 13 23
Apr 2019 $216,200 $198,500 6 19
May 2019 $343,010 $216,000 14 4
Jun 2019 $252,212 $223,450 26 7
Jul 2019 $246,535 $236,000 17 41
Aug 2019 $240,925 $216,000 10 7.5
Sep 2019 $351,396 $231,000 12 6
Oct 2019 $221,544 $207,900 9 16
Nov 2019 $339,197 $332,839 8 15
Dec 2019 $242,560 $250,795 11 10
Jan 2020 $383,010 $244,458 12 45
Feb 2020 $248,735 $253,840 15 10
Mar 2020 $266,022 $269,458 18 11
Apr 2020 $253,088 $242,000 21 9
May 2020 $247,890 $250,795 13 21
Jun 2020 $271,905 $261,792 34 39
Jul 2020 $271,792 $247,000 32 16.5
Aug 2020 $293,697 $254,908 30 20
Sep 2020 $257,120 $245,000 25 11
Oct 2020 $267,705 $245,000 17 25
Nov 2020 $290,000 $245,000 16 9.5
Dec 2020 $278,599 $284,000 13 7
Jan 2021 $269,133 $248,000 9 13
Feb 2021 $239,971 $240,000 7 6
Mar 2021 $292,817 $294,000 6 13.5
Apr 2021 $261,522 $270,000 9 4
May 2021 $288,612 $269,950 13 6
Jun 2021 $369,920 $333,988 14 4
Jul 2021 $308,233 $282,500 15 5
Aug 2021 $312,815 $310,000 13 4
Sep 2021 $380,252 $311,000 13 6
Oct 2021 $418,233 $383,000 9 16
Nov 2021 $344,448 $313,750 14 10.5
Dec 2021 $407,594 $310,375 8 6
Jan 2022 $448,444 $368,000 9 4
Feb 2022 $387,150 $335,950 12 3.5
Mar 2022 $430,476 $365,000 13 10
Apr 2022 $428,667 $355,000 15 9
May 2022 $435,834 $430,000 11 11
Jun 2022 $404,849 $409,000 18 7.5
Jul 2022 $442,276 $365,000 20 8
Aug 2022 $390,891 $350,000 23 9
Sep 2022 $416,175 $409,566 40 10.5
Oct 2022 $397,926 $382,500 12 28
Nov 2022 $363,579 $335,000 15 33
Dec 2022 $430,951 $409,690 26 33
Jan 2023 $386,549 $385,650 9 12
Feb 2023 $382,656 $372,980 14 94.5
Mar 2023 $401,796 $385,000 35 96
Apr 2023 $384,485 $333,000 15 76
May 2023 $356,225 $326,200 22 33
Jun 2023 $366,084 $364,634 16 22
Jul 2023 $425,610 $362,000 12 66.5
Aug 2023 $446,252 $374,500 16 43.5
Sep 2023 $341,611 $349,500 16 63.5
Oct 2023 $377,278 $385,000 9 47
Nov 2023 $397,000 $305,500 6 29.5
Dec 2023 $422,664 $345,000 13 58
Jan 2024 $398,946 $385,000 11 32
Feb 2024 $537,000 $535,000 5 83
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Feb 2019 $1,658 $1,650 3 46
Apr 2019 $1,197 $1,275 3 13
May 2019 $1,329 $1,260 7 15
Jul 2019 $1,692 $1,650 5 12
Aug 2019 $1,611 $1,637 9 12
Sep 2019 $1,580 $1,598 4 25
Oct 2019 $1,773 $1,698 4 20.5
Nov 2019 $1,620 $1,550 5 41
Jan 2020 $1,348 $1,395 5 12
Feb 2020 $1,641 $1,635 4 47
Mar 2020 $1,596 $1,620 5 18
May 2020 $1,689 $1,735 7 14
Jun 2020 $1,711 $1,697 4 15
Jul 2020 $1,676 $1,663 4 8
Sep 2020 $1,373 $1,625 3 12
Oct 2020 $1,678 $1,630 4 47.5
Nov 2020 $1,706 $1,710 6 19.5
Dec 2020 $1,420 $1,425 6 30
Jan 2022 $1,709 $1,875 8 15
Feb 2022 $1,976 $1,963 4 25.5
Apr 2022 $1,996 $2,000 5 19
May 2022 $2,089 $2,170 6 7
Jun 2022 $1,960 $2,048 4 15.5
Jul 2022 $2,139 $2,093 6 6.5
Aug 2022 $1,949 $1,950 4 15.5
Oct 2022 $1,992 $1,975 3 38
Dec 2022 $2,122 $1,948 6 22
Jan 2023 $1,928 $1,925 4 57.5
Feb 2023 $1,813 $1,895 9 48
Mar 2023 $2,114 $2,200 10 13
Apr 2023 $2,115 $2,050 5 18
May 2023 $2,030 $1,995 3 42
Jul 2023 $2,296 $2,268 4 35.5
Aug 2023 $2,054 $2,000 7 9
Sep 2023 $1,853 $1,760 3 21
Oct 2023 $1,955 $1,985 4 56.5
Dec 2023 $1,914 $1,800 7 64
Jan 2024 $2,478 $2,080 4 36.5
Feb 2024 $2,106 $1,923 6 18.5

Community Reviews and Ratings

What do you think of Krum, TX?