Kemah, TX

Kemah Real Estate Market Trends

Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Feb 2019 $174,833 $159,000 3 17
Mar 2019 $432,167 $411,500 6 36.5
Apr 2019 $312,414 $190,000 7 39
May 2019 $319,500 $287,500 10 7
Jun 2019 $553,580 $407,500 10 28
Jul 2019 $392,658 $357,000 12 23
Aug 2019 $306,875 $308,500 8 25
Sep 2019 $237,375 $251,000 4 35.5
Oct 2019 $394,400 $350,000 5 56
Nov 2019 $644,501 $282,000 3 69
Jan 2020 $234,320 $219,450 5 54
Feb 2020 $307,778 $222,584 6 64
Mar 2020 $382,611 $305,000 9 63
Apr 2020 $231,667 $225,000 3 11
May 2020 $267,375 $271,250 4 68.5
Jun 2020 $495,214 $399,000 7 25
Jul 2020 $900,333 $462,500 6 19.5
Aug 2020 $414,238 $404,450 8 32.5
Sep 2020 $533,288 $248,700 8 28
Oct 2020 $592,062 $373,750 8 9.5
Nov 2020 $283,027 $243,000 11 14
Dec 2020 $406,577 $379,000 13 13
Jan 2021 $310,833 $300,500 6 30.5
Feb 2021 $328,212 $281,350 8 69
Mar 2021 $581,302 $538,000 10 58
Apr 2021 $334,125 $308,500 8 4.5
May 2021 $578,050 $276,950 12 3
Jun 2021 $532,362 $317,500 8 4.5
Jul 2021 $603,850 $520,000 10 5.5
Aug 2021 $644,050 $495,000 8 14.5
Sep 2021 $535,975 $579,500 4 45.5
Oct 2021 $352,143 $280,000 7 54
Nov 2021 $669,036 $680,000 11 56
Dec 2021 $377,206 $337,500 8 8.5
Feb 2022 $334,611 $310,000 9 5
Mar 2022 $1,020,330 $900,000 6 43
Apr 2022 $812,489 $542,400 9 44
May 2022 $443,542 $385,000 5 6
Jun 2022 $599,219 $457,500 8 8
Jul 2022 $371,920 $290,000 5 17
Aug 2022 $514,000 $461,000 3 5
Sep 2022 $425,114 $320,297 7 12
Dec 2022 $1,174,130 $985,000 3 16
Jan 2023 $524,143 $397,000 7 49
Feb 2023 $316,517 $293,250 6 59.5
Apr 2023 $661,500 $387,000 3 44
May 2023 $541,182 $490,000 11 40
Jun 2023 $534,668 $413,500 6 11
Jul 2023 $357,603 $310,000 9 21
Aug 2023 $336,441 $318,000 13 32
Sep 2023 $366,599 $321,290 9 13
Oct 2023 $409,226 $362,120 9 33
Nov 2023 $424,579 $381,500 9 33
Dec 2023 $358,668 $322,115 20 61.5
Jan 2024 $357,874 $343,630 8 25
Feb 2024 $416,036 $345,085 14 43.5
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Feb 2019 $1,673 $1,745 4 66.5
Mar 2019 $2,170 $2,300 5 27
Apr 2019 $1,438 $1,500 4 5.5
May 2019 $1,543 $1,400 5 10
Jun 2019 $2,560 $3,000 5 45
Sep 2019 $2,032 $2,095 3 34
Oct 2019 $2,336 $2,073 4 11
Jan 2020 $1,367 $1,400 3 61
Feb 2020 $1,705 $1,500 5 40
Mar 2020 $1,649 $1,625 4 50
Apr 2020 $1,983 $1,750 6 27
May 2020 $2,342 $1,795 7 82
Jul 2020 $1,632 $1,550 3 9
Oct 2020 $1,763 $1,900 3 31
Nov 2020 $2,424 $2,098 4 35
Dec 2020 $1,463 $1,450 4 22
Feb 2021 $2,707 $2,095 3 98
Mar 2021 $2,275 $2,050 6 36.5
Aug 2021 $1,875 $1,750 4 20
Sep 2021 $2,925 $3,000 3 29
Oct 2021 $1,832 $1,750 6 7
Nov 2021 $2,448 $2,150 6 25
Feb 2022 $1,863 $2,000 3 44
Mar 2022 $1,900 $1,950 5 3
Apr 2022 $1,632 $1,500 3 35
May 2022 $2,329 $2,120 4 12
Jun 2022 $2,548 $2,300 3 11
Jul 2022 $3,417 $3,600 3 28
Sep 2022 $2,931 $2,650 8 16
Dec 2022 $2,048 $2,150 4 69
Jan 2023 $2,489 $1,950 5 23
Feb 2023 $2,475 $2,050 4 40
Apr 2023 $2,539 $1,800 7 32
May 2023 $3,011 $2,673 8 34
Jul 2023 $2,417 $2,050 6 20.5
Aug 2023 $1,790 $1,800 3 12
Sep 2023 $1,571 $1,450 4 40.5
Oct 2023 $1,931 $1,825 4 31
Nov 2023 $2,441 $2,373 6 50
Dec 2023 $2,401 $2,303 6 43.5
Feb 2024 $2,883 $3,000 3 15

Community Reviews and Ratings

What do you think of Kemah, TX?