Bonham, TX

Bonham Real Estate Market Trends

Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Jan 2019 $285,900 $139,000 7 12
Feb 2019 $102,986 $62,500 7 52
Mar 2019 $180,600 $147,450 8 124.5
Apr 2019 $181,992 $156,000 13 89
May 2019 $113,189 $114,500 18 52
Jun 2019 $146,901 $143,100 25 32
Jul 2019 $152,877 $135,000 13 16
Aug 2019 $133,792 $135,500 12 8.5
Sep 2019 $152,669 $151,000 16 15.5
Oct 2019 $129,367 $130,000 12 40.5
Nov 2019 $125,375 $150,250 8 28.5
Dec 2019 $87,629 $58,000 7 26
Jan 2020 $149,454 $117,600 12 38
Feb 2020 $126,608 $112,500 12 35
Mar 2020 $120,209 $125,500 7 33
Apr 2020 $122,857 $110,000 7 52
May 2020 $179,015 $140,000 13 40
Jun 2020 $151,644 $132,500 16 26
Jul 2020 $216,212 $198,250 16 74.5
Aug 2020 $167,711 $127,500 18 25
Sep 2020 $157,482 $128,000 14 51.5
Oct 2020 $229,167 $227,000 12 61.5
Nov 2020 $185,500 $168,500 5 17
Dec 2020 $180,508 $167,750 16 20
Jan 2021 $205,891 $200,000 11 34
Feb 2021 $248,792 $172,000 13 9
Mar 2021 $196,956 $189,995 14 21.5
Apr 2021 $245,980 $196,780 22 16.5
May 2021 $304,355 $257,000 16 30
Jun 2021 $311,963 $189,500 15 4
Jul 2021 $212,702 $166,700 29 6
Aug 2021 $232,909 $180,000 11 15
Sep 2021 $220,267 $212,500 18 16.5
Oct 2021 $197,608 $220,000 13 14
Nov 2021 $257,362 $204,000 21 13
Dec 2021 $299,813 $225,000 19 21
Jan 2022 $240,577 $230,000 13 15
Feb 2022 $184,541 $188,750 16 16
Mar 2022 $287,015 $207,912 20 8
Apr 2022 $295,715 $240,000 21 13
May 2022 $336,329 $245,000 21 18
Jun 2022 $283,329 $256,800 27 8
Jul 2022 $246,375 $216,250 12 11
Aug 2022 $224,333 $220,000 12 21
Sep 2022 $195,000 $164,250 12 12
Oct 2022 $220,133 $244,000 15 47
Nov 2022 $262,012 $202,500 8 26
Dec 2022 $210,241 $175,000 11 63
Jan 2023 $193,583 $154,500 6 45
Feb 2023 $246,040 $215,000 10 39
Mar 2023 $236,550 $203,500 13 37
Apr 2023 $207,014 $216,950 14 31
May 2023 $235,652 $198,000 21 22
Jun 2023 $276,229 $245,000 14 44.5
Jul 2023 $276,610 $202,000 21 34
Aug 2023 $241,952 $185,000 21 33
Sep 2023 $214,774 $215,000 9 39
Oct 2023 $223,611 $249,000 9 50
Nov 2023 $254,294 $185,000 17 70
Dec 2023 $224,050 $194,000 14 54
Jan 2024 $212,300 $239,500 10 83.5
Feb 2024 $265,167 $250,500 6 35
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Feb 2022 $1,199 $1,050 4 12.5
Mar 2022 $1,035 $1,050 3 15
May 2022 $1,466 $1,298 8 19.5
Jun 2022 $1,630 $1,595 3 25
Jul 2022 $1,348 $1,450 3 35
Aug 2022 $1,500 $1,475 4 23
Sep 2022 $1,110 $1,000 3 11
Oct 2022 $1,368 $1,335 10 11
Nov 2022 $1,514 $1,495 5 28
Dec 2022 $1,404 $1,397 8 66
Jan 2023 $1,548 $1,498 6 35.5
Mar 2023 $1,113 $1,400 8 16.5
Apr 2023 $1,296 $1,300 8 26.5
May 2023 $1,448 $1,485 9 29
Jun 2023 $1,409 $1,450 5 27
Jul 2023 $1,380 $1,450 5 12
Aug 2023 $1,724 $1,525 7 18
Sep 2023 $1,415 $1,500 3 39
Oct 2023 $1,709 $1,500 6 13
Nov 2023 $1,405 $1,375 9 32
Jan 2024 $1,381 $1,335 5 49
Feb 2024 $1,699 $1,573 4 26

Community Reviews and Ratings

What do you think of Bonham, TX?